(1984-1990)
| Também chamado de: | Grand Caravan (LWB - Comprido) Caravan (SWB - Curto). |
| Produção: | outubro de 1983 a 1990 | Anos do modelo: | 1984 a 1990. |
| Designer: | Bob Hubbach (1980). |
| Estilo da carroceria: | minivan de 3 portas |
| Disposição: | motor dianteiro transversal, tração dianteira. |
| Plataforma: | plataforma Chrysler S Town & Country |
| relacionados: | Plymouth Voyager Dodge Mini Ram Chrysler Voyager (somente Europa) |
| Motor | 2.2 L K I4 2.5 L K I4 2.5 L K turbo I4 2.6 L Mitsubishi G54B I4 3.0 L Mitsubishi 6G72 V6 3.3 L EGA V6 |
| Transmissão | Manual A460 de 4 velocidades Manual de 5 velocidades Automático A413 de 3 velocidades Automático A470 de 3 velocidades Automático A670 de 3 velocidades Automático A604 de 4 velocidades |
| Distância entre eixos: | 1984–1988 SWB: 2.847 mm (112,1 pol.) Grand Caravan e C/V Estendido: 3.025 mm (119,1 pol.) |
| Comprimento: | SWB e C/V: 4.468 mm (175,9 pol.) Grand Caravan: 4.839 mm (190,5 pol.) 1989–1990 LE SWB: 4.503 mm (177,3 pol.) 1989–1990 Grand Caravan LE: 4.874 mm (191,9 pol.) C/V Estendido: 4.841 mm (190,6 pol.) |
| Largura: | 1984–1988: 69,5 pol (1.765 mm) 1989–1990: 72 pol (1.829 mm) |
| Altura: | 1984–1988 (contorno do para-choque): 64,4 pol (1.636 mm) 1987–1988 (Grand Caravan): 65 pol (1.651 mm) C/V: 64,2 pol (1.631 mm) 1989–1990 (contorno do para-choque): 64,6 pol (1.641 mm) 1989–1990 (Grand Caravan): 64,8 pol (1.646 mm) |
(1991-1995)
| Também chamado de: | Grand Caravan (LWB) Caravan (SWB) Guangdong Sanxing SXZ6451 (entre eixos curta) / SXZ6490 (entre eixos longa) (China). |
| Produção: | agosto de 1990 a agosto de 1995 | Anos do modelo: | 1991 a 1995. |
| Designer: | Bob Hubbach (1987). |
| Estilo da carroceria: | minivan de 3 portas |
| Disposição: | motor dianteiro transversal, tração dianteira / tração integral. |
| Plataforma: | Plataforma Chrysler AS. |
| relacionados: | Chrysler Town & Country Plymouth Voyager Chrysler Voyager (somente Europa) |
| Motor | 2,5 L EDM I4 3,0 L Mitsubishi 6G72 V6 3,3 L EGA V6 3,8 L EGH V6 |
| Transmissão | Manual A523 de 5 velocidades A670 de 3 velocidades A413 de 3 velocidades automática A604 de 4 velocidades automática |
| Distância entre eixos: | 1991–1993 C/V: 112 pol (2.845 mm) ; SWB e 1994–1995 C/V: 112,3 pol (2.852 mm) ; 1991–1993 C/V Estendido: 119,1 pol (3.025 mm) ; C/V Tração integral: 112 pol (2.845 mm) ; Grand Caravan e 1994–1995 C/V Estendido: 119,3 pol (3.030 mm) |
| Comprimento: | 1991–1993 C/V: 175,9 pol (4.468 mm) ; 1991–1993 SWB e 1994–95 C/V: 178,1 pol (4.524 mm) ; 1991–1993 C/V Estendido: 190,6 pol (4.841 mm) ; Grand Caravan: 192,8 pol (4.897 mm) |
| Largura: | 72 pol (1.828,8 mm) ; 1991 C/V: 72,2 pol (1.834 mm) ; 1992–1993 C/V: 69,6 pol (1.768 mm) |
| Altura: | SWB e 1991–93 C/V: 64,2 pol (1.631 mm) ; Grand Caravan: 64,8 pol (1.646 mm) ; 1991–93 AWD: 65,9 pol (1.674 mm) ; Grand Caravan: 66 pol (1.676,4 mm) ; Grand Caravan: 66,7 pol (1.694 mm) ; 1994–95 SE: 64,3 pol (1.633 mm) ; Peso em ordem de marcha: 1.499 kg ; 1.602 kg (3.531 lb) (Grand Caravan) |
(1996-2000)
| Também chamado de: | Grand Caravan (Modelo LWB) Caravan (Modelo SWB) 3-Star Grand Caravan SXZ6510 (China) |
| Produção: | 30 de janeiro de 1995 a 2000 | Anos do modelo: | 1996 a 2000 e 1996 a 2002 (China) |
| Designer: | Don Renkert (1991). |
| Estilo da carroceria: | Minivan de 3 e 4 portas. |
| Disposição: | motor dianteiro transversal, tração dianteira / tração integral. |
| Plataforma: | Plataforma Chrysler NS. |
| relacionados: | Chrysler Town & Country Plymouth Voyager Chrysler Voyager |
| Motor | Gasolina: 2,4 L EDZ I4 3,0L 6G72 V6 3.3 LEGA V6 (também E85) 3,8L EGH V6 diesel: 2,5 litros VM425 turbo I4 |
| Transmissão | automática 31TH de 3 velocidades automática A670 de 3 velocidades automática 41TE de 4 velocidades manual de 5 velocidades (diesel) |
| Distância entre eixos: | SWB: 113.3 pol (2,878 mm) Grand Caravan: 119.3 pol (3,030 mm) |
| Comprimento: | SWB: 186.3 pol (4,732 mm) Grand Caravan FWD: 199.6 pol (5,070 mm) Grand Caravan AWD: 199.7 pol (5,072 mm) |
| Largura: | 76.8 pol (1,951 mm) |
| Altura: | 68.5 pol (1,740 mm) FWD: 68.7 pol (1,745 mm) |
| Peso: | 3,528 lb (1,600 kg) 3,680 lb (1,669 kg) (Grand Caravan) |
(2001-2007)
| Também chamado de: | Grand Caravan (Modelo LWB) Caravan (Modelo SWB) |
| Produção: | 24 de julho de 2000 a julho de 2007 (América do Norte) 2007 a 2011 (China) |
Anos do modelo: | 2001 a 2007 (América do Norte) 2008 a 2012 (China) |
| Designer: | Brandon Faurote (1997) |
| Estilo da carroceria: | Minivan de 4 portas. |
| Disposição: | motor dianteiro transversal, tração dianteira / tração integral. |
| Plataforma: | Plataforma Chrysler RS. |
| relacionados: | Chrysler Town & Country Chrysler Pacifica Chrysler Voyager |
| Motor | 2.4 L EDZ I4 2.8 L CRD diesel (Philippines) 3.0 L 6G72 V6 (China) 3.3 L EGA V6 3.8 L EGH V6 |
| Transmissão | 3 velocidades 31TH automática com 2.4EDZ 4 velocidades 41TE automática |
| Distância entre eixos: | SWB: 113.3 in (2,878 mm) Grand Caravan: 119.3 in (3,030 mm) |
| Comprimento: | 2001–2004 SWB: 189.1 pol (4,803 mm) 2005–2007 SWB: 189.3 pol (4,808 mm) Grand Caravan: 200.5 pol (5,093 mm)/200.6 pol (5,095 mm) |
| Largura: | 78.6 pol (1,996 mm) |
| Altura: | 68.9 pol (1,750 mm) |
| Peso: | 3,862 lb (1,751 kg) 3,999 lb (1,813 kg) (Grand Caravan) |